




Couldn't load pickup availability
Kostenloser Standardversand für Bestellungen über 49 $
Größentabelle (CM)
| Größen | Hüfte | Front_Rise | Innennaht | Unterteile | Hosen_Taille | Außennaht | 
| Entspannen | Entspannen | Entspannen | Entspannen | Entspannen | Entspannen | |
| 4 | 91 | 26 | 76 | 54.1 | 67 | 102 | 
| 6 | 93,5 | 26,5 | 76,5 | 55,55 | 69,5 | 103 | 
| 8 | 96 | 27 | 77 | 57 | 72 | 104 | 
| 10 | 98,5 | 27,5 | 77 | 58,45 | 74,5 | 104,5 | 
| 12 | 103 | 28.1 | 77 | 61 | 79 | 105,05 | 
| 14 | 107,5 | 28,7 | 77 | 63,55 | 83,5 | 105,6 | 
| 16 | 112,5 | 29,4 | 77 | 66,35 | 88,5 | 106,25 | 
| 18 | 118 | 30.1 | 77 | 69,4 | 94 | 106,9 | 
| Elastizität | Medium | |||||
Größentabelle (Zoll)
| Größen | Hüfte | Front_Rise | Innennaht | Unterteile | Hosen_Taille | Außennaht | 
| Entspannen | Entspannen | Entspannen | Entspannen | Entspannen | Entspannen | |
| 4 | 35,8 | 10.2 | 29,9 | 21.3 | 26,4 | 40,2 | 
| 6 | 36,8 | 10.4 | 30.1 | 21,9 | 27,4 | 40,6 | 
| 8 | 37,8 | 10.6 | 30,3 | 22.4 | 28,3 | 40,9 | 
| 10 | 38,8 | 10.8 | 30,3 | 23,0 | 29,3 | 41.1 | 
| 12 | 40,6 | 11.1 | 30,3 | 24,0 | 31.1 | 41,4 | 
| 14 | 42,3 | 11.3 | 30,3 | 25,0 | 32,9 | 41,6 | 
| 16 | 44,3 | 11.6 | 30,3 | 26.1 | 34,8 | 41,8 | 
| 18 | 46,5 | 11.9 | 30,3 | 27.3 | 37,0 | 42.1 | 
| Elastizität | Medium | |||||
Thanks for subscribing!
This email has been registered!
