




Couldn't load pickup availability
Kostenloser Standardversand für Bestellungen über 49 $
Größentabelle (CM)
| Größen | Hüfte | Front_Rise | Innennaht | Unterteile | Hosen_Taille | Außennaht | 
| Entspannen | Entspannen | Entspannen | Entspannen | Entspannen | Entspannen | |
| 4 | 95 | 27,5 | 72 | 58,1 | 69 | 100 | 
| 6 | 97,5 | 28 | 72,5 | 59,55 | 71,5 | 101 | 
| 8 | 100 | 28,5 | 73 | 61 | 74 | 102 | 
| 10 | 102,5 | 29 | 73,5 | 62,45 | 76,5 | 103 | 
| 12 | 107 | 29,6 | 73,95 | 65 | 81 | 104 | 
| 14 | 111,5 | 30,2 | 74,4 | 67,55 | 85,5 | 105 | 
| 16 | 116,5 | 30,9 | 74,75 | 70,35 | 90,5 | 106 | 
| 18 | 122 | 31,6 | 75,1 | 73,4 | 96 | 107 | 
| Elastizität | Medium | |||||
Größentabelle (Zoll)
| Größen | Hüfte | Front_Rise | Innennaht | Unterteile | Hosen_Taille | Außennaht | 
| Entspannen | Entspannen | Entspannen | Entspannen | Entspannen | Entspannen | |
| 4 | 37,4 | 10.8 | 28,3 | 22,9 | 27.2 | 39,4 | 
| 6 | 38,4 | 11.0 | 28,5 | 23.4 | 28.1 | 39,8 | 
| 8 | 39,4 | 11.2 | 28,7 | 24,0 | 29.1 | 40,2 | 
| 10 | 40,4 | 11.4 | 28,9 | 24,6 | 30.1 | 40,6 | 
| 12 | 42.1 | 11.7 | 29.1 | 25,6 | 31,9 | 40,9 | 
| 14 | 43,9 | 11.9 | 29,3 | 26,6 | 33,7 | 41,3 | 
| 16 | 45,9 | 12.2 | 29,4 | 27,7 | 35,6 | 41,7 | 
| 18 | 48,0 | 12.4 | 29,6 | 28,9 | 37,8 | 42.1 | 
| Elastizität | Medium | |||||
Thanks for subscribing!
This email has been registered!
