




Couldn't load pickup availability
Kostenloser Standardversand für Bestellungen über 49 $
Größentabelle (CM)
| Größen | Hüfte | Innennaht | Unterteile | Hosen_Taille | Außennaht | 
| Entspannen | Entspannen | Entspannen | Entspannen | Entspannen | |
| 4 | 90 | 77 | 53.1 | 68 | 103 | 
| 6 | 92,5 | 77,5 | 54,6 | 70,5 | 104 | 
| 8 | 95 | 78 | 56 | 73 | 105 | 
| 10 | 97,5 | 78,5 | 57,5 | 75,5 | 106 | 
| 12 | 102 | 79 | 59,8 | 80 | 107 | 
| 14 | 106 | 79,4 | 62,1 | 84,5 | 108 | 
| 16 | 111 | 79,8 | 64,9 | 89,5 | 109 | 
| 18 | 115,5 | 80,1 | 67,65 | 95 | 110 | 
| S | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| M | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| L | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| XL | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 2XL | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Elastizität | Niedrig | ||||
Größentabelle (Zoll)
| Größen | Hüfte | Innennaht | Unterteile | Hosen_Taille | Außennaht | 
| Entspannen | Entspannen | Entspannen | Entspannen | Entspannen | |
| 4 | 35,4 | 30,3 | 20,9 | 26,8 | 40,6 | 
| 6 | 36,4 | 30,5 | 21,5 | 27,8 | 40,9 | 
| 8 | 37,4 | 30,7 | 22,0 | 28,7 | 41,3 | 
| 10 | 38,4 | 30,9 | 22,6 | 29,7 | 41,7 | 
| 12 | 40,2 | 31.1 | 23,5 | 31,5 | 42.1 | 
| 14 | 41,7 | 31.3 | 24.4 | 33,3 | 42,5 | 
| 16 | 43,7 | 31,4 | 25,6 | 35,2 | 42,9 | 
| 18 | 45,5 | 31,5 | 26,6 | 37,4 | 43,3 | 
| S | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| M | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| L | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| XL | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 2XL | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Elastizität | Niedrig | ||||
Thanks for subscribing!
This email has been registered!
