




Couldn't load pickup availability
Kostenloser Standardversand für Bestellungen über 49 $
Größentabelle (CM)
| Größen | Taille | Hüfte | Front_Rise | Innennaht | Unterteile | Außennaht | 
| Entspannen | Entspannen | Entspannen | Entspannen | Entspannen | Entspannen | |
| 4 | 67 | 91 | 27 | 75 | 53,6 | 102 | 
| 6 | 69,5 | 93,5 | 27,5 | 75,5 | 55,05 | 103 | 
| 8 | 72 | 96 | 28 | 76 | 56,5 | 104 | 
| 10 | 74,5 | 98,5 | 28,5 | 76 | 57,95 | 104,5 | 
| 12 | 79 | 103 | 29.1 | 76 | 60,5 | 105,05 | 
| 14 | 83,5 | 107,5 | 29,7 | 76 | 63,05 | 105,6 | 
| 16 | 88,5 | 112,5 | 30,4 | 76 | 65,85 | 106,25 | 
| 18 | 94 | 118 | 31.1 | 76 | 68,9 | 106,9 | 
| Elastizität | Mittelhoch | |||||
Größentabelle (Zoll)
| Größen | Taille | Hüfte | Front_Rise | Innennaht | Unterteile | Außennaht | 
| Entspannen | Entspannen | Entspannen | Entspannen | Entspannen | Entspannen | |
| 4 | 26,4 | 35,8 | 10.6 | 29,5 | 21.1 | 40,2 | 
| 6 | 27,4 | 36,8 | 10.8 | 29,7 | 21,7 | 40,6 | 
| 8 | 28,3 | 37,8 | 11.0 | 29,9 | 22.2 | 40,9 | 
| 10 | 29,3 | 38,8 | 11.2 | 29,9 | 22,8 | 41.1 | 
| 12 | 31.1 | 40,6 | 11.5 | 29,9 | 23,8 | 41,4 | 
| 14 | 32,9 | 42,3 | 11.7 | 29,9 | 24,8 | 41,6 | 
| 16 | 34,8 | 44,3 | 12,0 | 29,9 | 25,9 | 41,8 | 
| 18 | 37,0 | 46,5 | 12.2 | 29,9 | 27.1 | 42.1 | 
| Elastizität | Mittelhoch | |||||
Thanks for subscribing!
This email has been registered!
