




Couldn't load pickup availability
Kostenloser Standardversand für Bestellungen über 49 $
Größentabelle (CM)
| Größen | Taille | Hüfte | Front_Rise | Innennaht | Unterteile | Außennaht | 
| Entspannen | Entspannen | Entspannen | Entspannen | Entspannen | Entspannen | |
| 6 | 71,5 | 95,5 | 26,5 | 77,5 | 56,05 | 104 | 
| 8 | 74 | 98 | 27 | 78 | 57,5 | 105 | 
| 10 | 76,5 | 100,5 | 27,5 | 78 | 58,95 | 105,5 | 
| 12 | 81 | 105 | 28.1 | 78 | 61,5 | 106.1 | 
| 14 | 85,5 | 109,5 | 28,7 | 78 | 64,05 | 106,6 | 
| 16 | 90,5 | 114,5 | 29,4 | 78 | 66,85 | 107,3 | 
| Elastizität | Medium | |||||
Größentabelle (Zoll)
| Größen | Taille | Hüfte | Front_Rise | Innennaht | Unterteile | Außennaht | 
| Entspannen | Entspannen | Entspannen | Entspannen | Entspannen | Entspannen | |
| 6 | 28.1 | 37,6 | 10.4 | 30,5 | 22.1 | 40,9 | 
| 8 | 29.1 | 38,6 | 10.6 | 30,7 | 22,6 | 41,3 | 
| 10 | 30.1 | 39,6 | 10.8 | 30,7 | 23.2 | 41,5 | 
| 12 | 31,9 | 41,3 | 11.1 | 30,7 | 24.2 | 41,8 | 
| 14 | 33,7 | 43.1 | 11.3 | 30,7 | 25.2 | 42,0 | 
| 16 | 35,6 | 45.1 | 11.6 | 30,7 | 26.3 | 42,2 | 
| Elastizität | Medium | |||||
Thanks for subscribing!
This email has been registered!
