




Couldn't load pickup availability
Kostenloser Standardversand für Bestellungen über 49 $
Größentabelle (CM)
| Größen | Hüfte | Innennaht | Unterteile | Hosen_Taille | Außennaht | 
| Entspannen | Entspannen | Entspannen | Entspannen | Entspannen | |
| 6 | 93,5 | 76 | 55,55 | 69,5 | 103 | 
| 8 | 96 | 76,5 | 57 | 72 | 104 | 
| 10 | 98,5 | 76,5 | 58,45 | 74,5 | 104,5 | 
| 12 | 103 | 76,5 | 61 | 79 | 105,05 | 
| 14 | 107,5 | 76,5 | 63,55 | 83,5 | 105,6 | 
| 16 | 112,5 | 76,5 | 66,35 | 88,5 | 106,25 | 
| S | 92 | 77,5 | 55,8 | 70 | 0 | 
| M | 96 | 77,5 | 58 | 74 | 0 | 
| L | 101 | 77,5 | 60,8 | 79 | 0 | 
| XL | 109 | 77,5 | 65,1 | 87 | 0 | 
| Elastizität | Mittelhoch | ||||
Größentabelle (Zoll)
| Größen | Hüfte | Innennaht | Unterteile | Hosen_Taille | Außennaht | 
| Entspannen | Entspannen | Entspannen | Entspannen | Entspannen | |
| 6 | 36,8 | 29,9 | 21,9 | 27,4 | 40,6 | 
| 8 | 37,8 | 30.1 | 22.4 | 28,3 | 40,9 | 
| 10 | 38,8 | 30.1 | 23,0 | 29,3 | 41.1 | 
| 12 | 40,6 | 30.1 | 24,0 | 31.1 | 41,4 | 
| 14 | 42,3 | 30.1 | 25,0 | 32,9 | 41,6 | 
| 16 | 44,3 | 30.1 | 26.1 | 34,8 | 41,8 | 
| S | 36,2 | 30,5 | 22,0 | 27,6 | 0,0 | 
| M | 37,8 | 30,5 | 22,8 | 29.1 | 0,0 | 
| L | 39,8 | 30,5 | 23,9 | 31.1 | 0,0 | 
| XL | 42,9 | 30,5 | 25,6 | 34,3 | 0,0 | 
| Elastizität | Mittelhoch | ||||
Thanks for subscribing!
This email has been registered!
